| CACIB Erfurt / D | 13.06.2010 | G |
| CACIB Erfurt / D | 14.06.2009 | Vsp 1 (Jüngstenklasse) |
| Nationale Schau Dresden / D | 04.04.2009 | VV 1 (Jüngstenklasse) |
| LG-Schau Bayern / D | 10.07.2010 | V 1, VDH-ChA, CAC-Res |
| Clubschau des cfh e.V. / D | 19.06.2010 | V 1, VDH-ChA, CAC |
| CACIB Erfurt / D | 13.06.2010 | SG 1 |
| CACIB Ceske Budejovice / CZ | 24.04.2010 | V 2, CAC-Res. |
| CACIB Dresden / D | 11.04.2010 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB | CACIB Kassel / D | 06.12.2009 | SG 4 |
| Nationale Schau Kassel / D | 05.12.2009 | V 2, VDH-ChA-Res. |
| IRA Hannover / D | 31.10.2009 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB |
| CACIB Erfurt / D | 14.06.2009 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB, BOB |
| 11. Beauceron-Spezial Pfungstadt / D | 16.05.2009 | V 2, VDH-ChA-Res |
| Nationale Schau Dresden / D | 04.04.2009 | V 1, VDH-ChA, CAC, BOB |
| IZH Hannover / D | 02.11.2008 | SG 1 |
| Gemeinschaftsschau DBC e.V. & cfh e.V. Aichach / D | 10.08.2008 | V 1, VDH-ChA, CAC-Res |
| IRA Erfurt / D | 15.06.2008 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB, "Landessieger Thüringen" |
| Nationale Schau Erfurt / D | 14.06.2008 | V 1, VDH-ChA, BOB |
| 10. Beauceron Spezial Pfungstadt / D | 31.05.2008 | V 3 |
| Nationale Schau Dresden / D | 27.04.2008 | V 1 |
| IRA Berlin / D | 05.04.2008 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB, BOB |
| IRA Nürnberg / D | 20.01.2008 | V 2, VDH-ChA-Res, CAC-Res |
| IRA Erfurt / D | 14.07.2007 | V 2, VDH-ChA-Res, CAC-Res, CACIB-Res. |
| Clubsiegerschau des Österreichischen Clubs für Beauceron | 17.09.2006 | V |
| CACIB Leipzig / D | 10.09.2006 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB, "Sieger Leipzig", BOB |
| Nationale Zuchtschau Leipzig / D | 09.09.2006 | V 2, VDH-ChA-Res |
| Nationale d'Elevage Cluses / F |
06./07.05.2006 | Exc (Charaktere) Exc + (Morphologie) |
| CACIB Nürnberg / D | 15.01.2006 | V 2, VDH-ChA-Res., CAC-Res., CACIB-Res. |
| IRA Kassel / D | 10.12.2005 | V 1, VDH-JChA, Jugendsiegerin, Jugendbeste |
| IZH Hannover / D | 05.11.2005 | SG 1 |
| Bundessiegerzuchtschau Dortmund / D | 15.10.2005 | V 1, VDH-JChA, "Bundesjugendsiegerin" |
| Clubsiegerschau des Österreichischen Clubs für Beauceron | 25.09.2005 | SG 3 (wegen Verletzung) |
| CACIB Leipzig / D | 10.09.2005 | V 1, VDH-JChA, "Jugendsieger Leipzig", BOB |
| Nationale Schau Leipzig / D | 09.09.2005 | V 2 CAC-Res. |
| 30. Clubschau des cfh e.V. / D | 16.07.2005 | V 1, Clubjugendsiegerin |
| 7. Spezialzuchtschau der AG Beauceron / D | 26.06.2005 | V 3 |
| LG-Schau Berlin / D | 19.06.2005 | SG 1, Jugendsiegerin |
| CACIB Graz / A | 05./06.03.2005 | Vielversprechend Jüngstenklasse |
| IRA Graz Graz / A |
09.03.2008 | V2, CACA-Res. |
| Nationale d'Elevage Cluses / F |
06./07.05.2006 | Exc (Charaktere) Exc + (Morphologie) |
| Clubsiegerschau des Österreichischen Clubs für Beauceron | 25.09.2005 | V 3 |
| CACIB München / D | 28.02.2004 | V 2, VDH-ChA-Res., CAC-Res., CACIB-Res. |
| Clubsiegerschau des Österreichischen Clubs für Beauceron | 21.09.2003 | V |
| IHA Innsbruck / A | 24.08.2003 | V 2, CACA-Res., CACIB-Res. |
| CACIB Bratislava / SK | 17.08.2003 | V 2, CAC-Res. |
| Clubsiegerschau des Slovakischen Beauceronclubs / SK | 16.08.2003 | V |
| CACIB Bratislava / SK | 16.08.2003 | SG |
| WHA Dortmund / D | 01.06.2003 | SG |
| CACIB Erfurt / D | 26. / 27.04.2003 | V 1, VHD-CHA, CAC, CACIB, "Landessieger Thüringen", BOB |
| IRA Graz /A | 01./02.03.2003 | V 1, CACA, CACIB |
| BSZ Schau Dortmund / D | 20.10.2002 | SG 2 |
| Clubschau Gelsenkirchen / D | 31.08. / 01.09.2002 | SG 4 |
| World Winner Dog Show Amsterdam / NL |
06.07.2002 | SG |
| IHA Innsbruck / A | 24.08.2003 | V 2 (Veteranenklasse) |
| CACIB Bratislava / SK | 17.08.2003 | V 1 (Veteranenklasse) |
| CACIB Bratislava / SK | 16.08.2003 | V 1 (Veteranenklasse) |
| Clubsiegerschau des Slovakischen Beauceronclubs / SK | 16.08.2003 | V 1 (Veteranenklasse) |
| IRA Graz / A | 01./02.03.2003 | V 1 (Veteranenklasse) |
| CACIB Nürnberg / D | 07.04.2002 | V 3 |
| IRA Kassel / D | 01.10.2000 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB |
| Clubschau Remlingen / D | 22.07.2000 | V 3 |
| IZH Ingolstadt / D | 15./16.07.2000 | SG 2 |
| ESZ Dortmund / D | 05.-07.05.2000 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB, Europasieger |
| CACIB Berlin / D | 08./09.04.2000 | V 2 |
| CACIB Offenburg / D | 18./19.03.2000 | V 2 |
| IZH Hannover / D | 30./31.10.1999 | V |
| BSZ Dortmund / D | 15.-17.10.1999 | V 3 |
| CACIB Leipzig / D | 11./12.09.1999 | V 3 |
| BSZ Dortmund / D | 16.-18.10.1998 | V 3 |
| CACIB Leipzig / D | 12./13.09.1998 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB, BOB |
| CACIB Nürnberg / D | 18./19.04.1998 | V 2 |
| IZH Hannover / D | 25./26.10.1997 | V 1, VDH-ChA, CAC, CACIB-Res |
| CACIB Leipzig / D | 20./21.09.1997 | V 2 |
| Jubiläumszuchtschau der Arge Beauceron / D |
23.06.1996 | V |
| Clubschau Kremmen / D | 17.09.1995 | SG 2 |
| Clubschau Weitenburg / D | 26./27.08.1995 | V |
| Clubschau Remlingen / D | 22./23.07.1995 | SG 1 |
| Erasto:
IRA Berlin |
05.04.2008 |
Vielversprechend Jüngstenklasse |
| Diamond:
10. Beauceron Spezial Pfungstadt |
31.05.2008 |
SG |
| Dona:
Spezialzuchtschau der LG Nord (cfh) Nationale Schau Leipzig IZH Hannover |
10./11.05.2008 13.09.2008 02.11.2008 |
V 1, Jugendsiegerin SG 1, Jugendsiegerin SG 1 |
| Duncan:
CAC Maribor / SL |
14.10.2007 |
Vielversprechend Jüngstenklasse |
|
Callista:
CACIB Szilvasvarag / H CACIB Papa / H CACIB Szekesvehervar / H |
06.04.2007 17.04.2007 30.06.2007 |
V 1, CAC, CACIB-Res V 1, CAC V 1, CAC, CACIB, BOB |
| Cajus:
CACIB Wels / A CACIB Wels / A IRA Graz / A |
01.12.2007 02.12.2007 09.03.2008 |
V 1, CACA, CACIB keine Bewertung (Übergröße) NGGD (Übergröße) |
|
Chinou:
Spezialzuchtschau der LG Nord (cfh) 8. Beauceron Spezial Pfungstadt Clubschau St. Leon-Roth Nationale Schau Leipzig CACIB Leipzig |
03./04.06.06 11.06.2006 05./06.08.06 09.09.06 10.09.06 |
V2 V2 V2 V2 V1, VDH-ChA, CACIB-Res. |
| Alar:
CACIB Hannover |
25./26.10.1997 |
Vielversprechend Jüngstenklasse |
| Alpha:
CACIB Hannover CACIB Dortmund CACIB Neumünster |
25./26.10.1997 1997 1999 |
Vielversprechend Jüngstenklasse Versprechend Jüngstenklasse V 1 , CACIB; CAC, VDH-CHA |